![]() |
| Please Order 08159651689 ( Call/Sms/Whatsapp ) |
Minggu, 29 April 2012
Selasa, 24 April 2012
ARABICA vs ROBUSTA
Kopi Arabika: (Coffea arabica) tumbuh di daerah dengan ketinggian 700-1700 m dpl, suhu 16-20 °C, beriklim kering tiga bulan secara berturut-turut. Kopi arabika peka terhadap penyakit karat daun Hemileia vastatrix (HV), terutama bila ditanam di daerah dengan elevasi kurang dari 700 m.
![]() |
| Arabica Kopi |
Kopi Robusta: merupakan keturunan beberapa spesies kopi, terutama Coffea canephora. Tumbuh baik di ketinggian 400-700 m dpl, temperatur 21-24° C dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kualitas buah lebih rendah dari Arabika dan Liberika.
![]() |
| Kopi Robusta |
Kopi LUWAk
Kopi Luwak : adalah seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak /musang kelapa. Biji kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak. Kemasyhuran kopi ini di kawasan Asia Tenggara telah lama diketahui, namun baru menjadi terkenal luas di peminat kopi gourmet setelah publikasi pada tahun 1980-an. Biji kopi luwak adalah yang termahal di dunia, mencapai USD100 per 450 gram.
Perbedaan Kopi Arabica dan Robusta
KOPI ARABICA
Ciri-ciri pohon Arabica
– Lebih susah dipelihara
– Cenderung tumbuh didatarantinggi (1000m – 2000m)
– Jumlah biji yang dihasilkan lebih rendah
– Butuh waktu9 bulan untuk proses bunga –buah
Berbuah di suhu yang lebih dingin
Ciri-ciri kopi arabica – Aromanya wangi sedap mirip percampuran bunga dan buah
– Memiliki rasa asam yang tidak dimiliki kopi robusta
– Memiliki bodi atau rasa kental saat disesap di mulut
– Rasa kopi arabica lebih halus
– Kopi arabica juga terkenal pahit
KOPI ROBUSTA
Ciri-ciri pohon robusta
– Lebih rentan diserang serangga
Tumbuh didataran rendah (700m)
– Jumlah biji yang dihasilkan lebih tinggi
– Butuh waktu 10-11 bulan untuk proses bunga — buah
– Berbuah di suhu yang hangat
Ciri-ciri kopi robusta – Memilikirasa yang lebih seperti cokelat
– Bau yang dihasikan khas dan anis
– Warnanya bervariasi sesuai dengan cara pengolahan
– Memiliki tekstur yang lebih kasar dari arabica
Tapi ingat mas bro, apapun jenis kopi yang ada. Proses penyortiran hingga pengemasan, klon kopi itu sendir amat berpengarh pada rasa kopi. Misalnya kopi yang tercampur dengan tanah, daun dan ranting serta penjemuran kopi akan mempengaruhi citarasa kopi itu sendiri. Dan jangan beli kopi panas terus dibungkus dengan plastik, karena saya jamin cita rasa kopi itu akan hilang.
Senin, 23 April 2012
MY PRODUCT
![]() |
| Kopi Sidakalang |
GAYO : Kopi Gayo (Gayo Coffee) merupakan salah satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Ketiga daerah yang berada di ketinggian 1200 m dpl tersebut memiliki perkebunan kopi terluas di Indonesia yaitu dengan luasan sekitar 94.800 hektar. Masing-masing di Kabupaten Aceh Tengah 48.000 hektare yang melibatkan petani sebanyak 33.000 kepala keluarga (KK), Bener Meriah 39.000 hektare (29.000 KK) dan 7.800 hektare di Kabupaten Gayo Lues dengan keterlibatan petani sebanyak 4.000 KK.
![]() |
| Kopi Gayo |
Gayo adalah nama suku asli yang mendiami daerah ini. Mayoritas masyarakat Gayo berprofesi sebagai Petani Kopi. Varietas Arabika mendominasi jenis kopi yang dikembangkan oleh para petani Kopi Gayo. Produksi Kopi Arabika yang dihasilkan dari Tanah Gayo merupakan yang terbesar di Asia
Atas dedikasi dan kerjasama dalam menjaga kualitas Kopi Gayo miliknya, Persatuan Petani Kopi Gayo Organik (PPKO) di Tanah Gayo telah mendapat Fair Trade Certified™ dari Organisasi Internasional Fair Trade dan pada tanggal 27 Mei 2010, Kopi Gayo menerima sertifikat IG (Indikasi Geogafis) diserahkan kepada pemda oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Kemudian pada Event Lelang Special Kopi Indonesia tanggal 10 Oktober 2010 di Bali, kembali Kopi Arabika Gayo memperoleh score tertinggi saat Cupping Score. Sertifikasi dan prestasi tersebut kian memantapkan posisi Kopi Gayo sebagai Kopi Organik terbaik di Dunia.
JAVA :
Kopi Java Blend yang memang memiliki ciri khas lembut, terasa seperti sutra di lidah saya. Rasanya dan aromanya tipis dan ringan. Cocok sekali untuk diminum sepanjang hari bagi seorang pengopi berat seperti saya. Kopi Java Blend ini dibuat dari kombinasi biji pilihan dari berbagai perkebunan kopi di Jawa. Katanya sih kopi ini khusus diracik untuk lidah orang Indonesia.
![]() |
| Gayo Bean ( Traditional Roast ) |
![]() |
| Lintong dan Gayo |
![]() |
| Robusta Simendo |
![]() |
| Flores BAJAWA & Papua Wamena |
![]() |
| Kintamani & SAPAN |
![]() |
| MANTRAPS & Mandailing |
![]() |
| Kopi Lampung |
![]() |
| House Bean & Robusta Toraja |
![]() |
| Robusta Java |
![]() |
| Robusta SidiKalang |
![]() |
| GAYO Robusta |
CONTACT Us
Contact Us
Walaupun website adalah dunia maya, tetapi kami pastikan kepada Anda bahwa kami nyata adanya
Mungkin Anda tidak terbiasa berbelanja online, tapi saya pastikan kepada Anda bahwa transaksi jual beli dalam website/toko online kami sangat aman. Silahkan Anda buktikan sendiri.
Jika Anda ada pertanyaan, kritik, saran, testimonial, atau pemesanan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda bisa menghubungi kami di:
Email: bungkopi@yahoo.com
Telp/sms : 08159651689
bb : 27008BAE
Tarif TIKI
Tarif pengiriman per Kg ke seluruh Indonesia via TIKI JNE (REGULAR SERVICE) Dari Jakarta
Tiki JNE Yes Yakin Esok Sampai!
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | KODE |
|---|---|---|
| BALIKPAPAN | 33,500 | BPN |
| BANDUNG | 18,000 | BDO |
| BANJARAN (KOTA) | 20,000 | BDO |
| CIAMIS (KOTA) | 20,000 | TSM |
| CIBIRU (KOTA) | 20,000 | BDO |
| CIMAHI (KOTA) | 19,000 | BDO |
| CIPARAY (KOTA) | 20,000 | BDO |
| GARUT (KOTA) | 19,000 | GRT |
| JATINANGOR (KOTA) | 20,000 | BDO |
| LEMBANG (KOTA) | 20,000 | BDO |
| MAJALAYA (KOTA) | 20,000 | BDO |
| PADALARANG (KOTA) | 20,000 | BDO |
| RANCA EKEK (KOTA) | 20,000 | BDO |
| SUMEDANG (KOTA) | 20,000 | BDO |
| TASIKMALAYA (KOTA) | 20,000 | TSM |
| UJUNG BERUNG (KOTA) | 20,000 | BDO |
| SUKABUMI (KOTAMADYA) | 15,000 | SMI |
| BANDAR LAMPUNG | 20,000 | TKG |
| BANJARMASIN | 29,500 | BDJ |
| BATAM | 23,500 | BTH |
| BEKASI | 14,000 | BKI |
| CIKARANG (KOTA) | 16,000 | BKI |
| KERAWANG (KOTA) | 16,000 | KRW |
| BENGKULU | 21,000 | BKS |
| BOGOR | 14,000 | BOO |
| CIBINONG (KOTA) | 17,000 | BOO |
| GUNUNG PUTRI (KOTA) | 17,000 | BOO |
| LEUWILIANG (KOTA) | 17,000 | BOO |
| CILEGON | 15,000 | CXG |
| CIKANDE | 17,000 | CXG |
| LABUAN | 17,000 | CXG |
| MERAK | 17,000 | CXG |
| PANDEGLANG | 17,000 | CXG |
| RANGKASBITUNG | 17,000 | CXG |
| SERANG | 16,000 | CXG |
| CIREBON | 16,000 | CBN |
| INDRAMAYU (KOTA) | 21,000 | CBN |
| KUNINGAN (KOTA) | 21,000 | CBN |
| DENPASAR | 20,000 | DPS |
| KUTA (KOTA) | 23,000 | DPS |
| SANUR (KOTA) | 23,000 | DPS |
| LEGIAN (KOTA) | 23,000 | DPS |
| DKI JAKARTA | 12,000 | CGK |
| DEPOK | 14,000 | DPK |
| JAMBI | 21,000 | DJB |
| MAKASAR | 30,500 | UPG |
| MATARAM | 23,500 | AMI |
| MEDAN | 25,500 | MES |
| BATANG KUIS (KOTA) | 30,500 | MES |
| BELAWAN (KOTA) | 30,500 | MES |
| BINJAI (KOTA) | 30,500 | MES |
| DELITUA (KOTA) | 30,500 | MES |
| TANJUNG MORWA (KOTA) | 30,500 | MES |
| PADANG | 23,000 | PDG |
| PALEMBANG | 21,000 | PLM |
| PALANGKARAYA | 26,000 | PKY |
| PANGKAL PINANG | 22,000 | PGK |
| PEKAN BARU | 23,000 | PKU |
| PONTIANAK | 23,000 | PNK |
| SEMARANG/UNGARAN | 18,000 | SRG |
| AMBARAWA (KOTA) | 21,000 | SRG |
| BATANG (KOTA) | 21,000 | SRG |
| CEPIRING (KOTA) | 21,000 | SRG |
| DEMAK (KOTA) | 21,000 | SRG |
| KALIWUNGU (KOTA) | 21,000 | SRG |
| KENDAL (KOTA) | 21,000 | SRG |
| KUDUS (KOTA) | 21,000 | SRG |
| SALATIGA (KOTA) | 21,000 | SRG |
| UNGGARAN (KOTA) | 21,000 | SRG |
| WELERI (KOTA) | 21,000 | SRG |
| SOLO | 18,000 | SOC |
| BOYOLALI (KOTA) | 21,000 | SOC |
| KARANG ANYAR (KOTA) | 20,000 | SOC |
| KARTOSURO (KOTA) | 20,000 | SOC |
| KLATEN (KOTA) | 20,000 | SOC |
| SRAGEN (KOTA) | 21,000 | SOC |
| SUKOHARDJO (KOTA) | 21,000 | SOC |
| WONOGIRI (KOTA) | 21,000 | SOC |
| SURABAYA | 18,000 | SUB |
| GRESIK (KOTA) | 22,000 | SUB |
| JEMBER (KOTA) | 22,000 | SUB |
| JOMBANG (KOTA) | 23,000 | SUB |
| KEDIRI (KOTA) | 23,000 | SUB |
| LAMONGAN (KOTA) | 24,000 | SUB |
| MOJOKERTO (KOTA) | 22,000 | SUB |
| PANDAAN (KOTA) | 25,000 | SUB |
| PASURUAN (KOTA) | 23,000 | SUB |
| PROBOLINGGO (KOTA) | 23,000 | SUB |
| SIDOARJO (KOTA) | 21,000 | SUB |
| TUBAN (KOTA) | 23,000 | SUB |
| TULUNG AGUNG (KOTA) | 25,000 | SUB |
| MALANG | 22,000 | MXG |
| TANGERANG | 14,000 | TGR |
| BALARAJA (KOTA) | 16,000 | TGR |
| CIKUPA (KOTA) | 16,000 | TGR |
| CILEDUG (KOTA) | 16,000 | TGR |
| CURUG (KOTA) | 16,000 | TGR |
| JURANG MANGU (KOTA) | 16,000 | TGR |
| LEGOK (KOTA) | 16,000 | TGR |
| PAMULANG (KOTA) | 16,000 | TGR |
| PONDOK AREN (KOTA) | 16,000 | TGR |
| PONDOK KACANG (KOTA) | 16,000 | TGR |
| SERPONG (KOTA) | 16,000 | TGR |
| YOGYAKARTA | 18,000 | JOG |
| BANTUL (KOTA) | 20,000 | JOG |
| MAGELANG (KOTA) | 20,000 | JOG |
| MUNTILAN (KOTA) | 20,000 | JOG |
| PRAMBANAN (KOTA) | 20,000 | JOG |
| SLEMAN (KOTA) | 20,000 | JOG |
Langganan:
Komentar (Atom)
















