08159651689 : | : 2A1759F3
![]() |
kemasan Alumuniumfoil ( reffil ) |
![]() |
| Kemasan Kaleng ( harga beda : +10.000 ) |
Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke ACEH | |||
Kota Tujuan | /kg | Keterangan | |
| BANDA ACEH | 25,500 | 1-2 | JAKARTA ke BANDA ACEH |
| BLANGPIDIE | 43,000 | 4-5 | JAKARTA ke BLANGPIDIE |
| CALANG | 39,000 | 4-5 | JAKARTA ke CALANG |
| KUALA SIMPANG | 44,000 | 4-5 | JAKARTA ke KUALA SIMPANG |
| LANGSA | 38,000 | 4-5 | JAKARTA ke LANGSA |
| LHOKSEUMAWE | 37,000 | 4-5 | JAKARTA ke LHOKSEUMAWE |
| LHOKSUKON | 36,000 | 4-5 | JAKARTA ke LHOKSUKON |
| SABANG | 37,000 | 4-5 | JAKARTA ke SABANG |
| SIGLI | 35,000 | 4-5 | JAKARTA ke SIGLI |
| SINABANG | 56,000 | 4-5 | JAKARTA ke SINABANG |
| SINGKIL | 50,000 | 4-5 | JAKARTA ke SINGKIL |
| TAKENGON | 36,000 | 4-5 | JAKARTA ke TAKENGON |
| TAPAK TUAN | 45,000 | 4-5 | JAKARTA ke TAPAK TUAN |
Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke BALI | |||
Kota Tujuan | /kg | /Hari | Keterangan |
| BANGLI | 21,000 | 3-4 | JAKARTA ke BANGLI |
| DENPASAR | 15,000 | 1-2 | JAKARTA ke DENPASAR |
| TABANAN | 23,000 | 2-3 | JAKARTA ke TABANAN |
Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke BANTEN | |||
Kota Tujua | /kg | /Hari | Keterangan |
| BALARAJA | 7,000 | 1-2 | JAKARTA ke BALARAJA |
| CILEGON | 6,500 | 1-2 | JAKARTA ke CILEGON |
| PANDEGLANG | 9,000 | 1-2 | JAKARTA ke PANDEGLANG |
| SERANG | 7,500 | 1-2 | JAKARTA ke SERANG |
| TANGERANG | 5,500 | 1-2 | JAKARTA ke TANGERANG |
Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke BEGKULU | |||
Kota Tujuan | /kg | /Hari | Keterangan |
| BENGKULU | 17,000 | 1-2 | JAKARTA ke BENGKULU |
| CURUP | 28,000 | 2-3 | JAKARTA ke CURUP |
| MANNA | 30,000 | 2-3 | JAKARTA ke MANNA |
| TAIS | 27,000 | �4 | JAKARTA ke TAIS |
Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke DIY | |||
Kota Tujuan | /kg | /Hari | Keterangan |
| BANTUL | 13,000 | 2-3 | JAKARTA ke BANTUL |
| JOGJA | 12,000 | 1-2 | JAKARTA ke JOGJA |
| SLEMAN | 13,500 | 1-2 | JAKARTA ke SLEMAN |
| WONOSARI | 16,000 | 2-3 | JAKARTA ke WONOSARI |
Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke KALBAR | |||
Kota Tujuan | /kg | /Hari | Keterangan |
| BENGKAYANG | 31,000 | 3-4 | JAKARTA ke BENGKAYANG |
| KETAPANG | 34,000 | 3-4 | JAKARTA ke KETAPANG |
| MEMPAWAH | 28,000 | 2-3 | JAKARTA ke MEMPAWAH |
| NGABANG | 31,500 | 2-3 | JAKARTA ke NGABANG |
| PONTIANAK | 20,000 | 1-2 | JAKARTA ke PONTIANAK |
| SAMBAS | 33,000 | 3-4 | JAKARTA ke SAMBAS |
| SANGGAU | 33,500 | 3-4 | JAKARTA ke SANGGAU |
| SINGKAWANG | 29,000 | 2-3 | JAKARTA ke SINGKAWANG |
| SINTANG | 34,000 | 3-4 | JAKARTA ke SINTANG |
![]() |
| Arabica Kopi |
![]() |
| Kopi Robusta |
![]() |
| Kopi Sidakalang |
![]() |
| Kopi Gayo |
![]() |
| Gayo Bean ( Traditional Roast ) |
![]() |
| Lintong dan Gayo |
![]() |
| Robusta Simendo |
![]() |
| Flores BAJAWA & Papua Wamena |
![]() |
| Kintamani & SAPAN |
![]() |
| MANTRAPS & Mandailing |
![]() |
| Kopi Lampung |
![]() |
| House Bean & Robusta Toraja |
![]() |
| Robusta Java |
![]() |
| Robusta SidiKalang |
![]() |
| GAYO Robusta |